ISO 2553
vsAWS A2.4
ISO 2553 と AWS A2.4 の溶接記号比較
両規格とも同じ矢、基準線、溶接記号を使用しますが、記号の配置ルールが異なります。ISO の感覚でアメリカの図面を読む(またはその逆)ことは、溶接を誤った側に施工してしまう最もよくある原因の一つです。
同じ溶接、2つの表記法
ISO 2553
ISO 2553 — 矢の側は実線上、反対側は破線上。
AWS A2.4
AWS A2.4 — 矢の側は線の下、反対側は線の上。
主な違い
| 項目 | ISO 2553 | AWS A2.4 |
|---|---|---|
| 基準線 | 2本の線:実線の基準線と破線の識別線。 | 実線の基準線1本のみ。破線は使用しない。 |
| 矢の側 | 記号は実線の基準線上に配置。 | 記号は基準線の下側に配置。 |
| 反対側 | 記号は破線の識別線上に配置。 | 記号は基準線の上側に配置。 |
| 両側 | 実線と破線の両方に記号を配置。 | 同一の線の上下に記号を配置。破線は決して使用しない。 |
| 単位 | ミリメートルと度。 | インチ(分数または小数)と度。 |
| すみ肉溶接のサイズ | のど厚「a」または脚長「z」、例:a4 や z6 を記号の前に記載。 | 脚長のみ、例:1/4" を記号の左側に記載。 |
| 断続溶接 | 溶接数 × 長さ(ピッチ)、例:3×50 (100)。 | 長さ − ピッチ、例:2−5 を記号の右側に記載。 |
| 最新版 | ISO 2553:2019。 | AWS A2.4:2020。 |
実務上のアドバイス
- 記号を解釈する前に、必ず表題欄でどちらの規格が適用されているか確認すること。
- ISO 2553 も単線(AWS的な)方式を許容しているため、破線がないからといって自動的に AWS 図面とは限らない。
- 1枚の図面上で両方式を混在させないこと。1つの規格を選び、明記すること。