ISO 2553
vsAWS A2.4
ISO 2553 vs. AWS A2.4 – Schweißsymbole
Beide Normen verwenden denselben Pfeil, dieselbe Bezugslinie und dieselben Nahtsymbole – platzieren die Symbole aber unterschiedlich. Eine US-Zeichnung mit ISO-Gewohnheiten zu lesen (oder umgekehrt) führt häufig dazu, dass die Naht auf der falschen Seite landet.
Dieselbe Naht, zwei Notationen
ISO 2553
ISO 2553 – Pfeilseite auf der durchgezogenen, Gegenseite auf der gestrichelten Linie.
AWS A2.4
AWS A2.4 – Pfeilseite unter der Linie, Gegenseite über der Linie.
Die Unterschiede
| Merkmal | ISO 2553 | AWS A2.4 |
|---|---|---|
| Bezugslinie | Zwei Linien: durchgezogene Bezugslinie plus gestrichelte Identifikationslinie. | Nur eine durchgezogene Bezugslinie. Keine gestrichelte Linie. |
| Pfeilseite | Symbol auf der durchgezogenen Bezugslinie. | Symbol unterhalb der Bezugslinie. |
| Gegenseite | Symbol auf der gestrichelten Identifikationslinie. | Symbol oberhalb der Bezugslinie. |
| Beide Seiten | Symbol auf der durchgezogenen und auf der gestrichelten Linie. | Symbol ober- und unterhalb derselben Linie; keine gestrichelte Linie. |
| Einheiten | Millimeter und Grad. | Zoll (Brüche oder Dezimalzahlen) und Grad. |
| Kehlnahtmaß | A-Maß "a" oder Schenkelmaß "z", z. B. a4 oder z6, vor dem Symbol. | Nur Schenkelmaß, z. B. 1/4", links vom Symbol. |
| Unterbrochene Nähte | Anzahl × Länge (Teilung), z. B. 3×50 (100). | Länge − Teilung, z. B. 2−5, rechts vom Symbol. |
| Aktuelle Ausgabe | ISO 2553:2019. | AWS A2.4:2020. |
Praktische Hinweise
- Prüfen Sie immer das Schriftfeld, welche Norm gilt, bevor Sie ein Symbol interpretieren.
- ISO 2553 erlaubt auch ein Einlinien-System (AWS-ähnlich); eine fehlende gestrichelte Linie bedeutet also nicht automatisch AWS.
- Niemals beide Systeme in einer Zeichnung mischen – eine Norm wählen und klar angeben.